Bảng giá thịt bò
Kính gửi Quý khách hàng,
Siêu Thị Thịt Bò (Sieuthithitbo.vn) là nhãn hàng riêng của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ du lịch Gia Định, chuyên cung ứng thịt bò Úc và thịt bò Việt với chất lượng và dịch vụ chu đáo. Đặc biệt, Siêu Thị Thịt Bò chuyên sỉ và lẻ số lượng thịt bò với giá ưu đãi, giao hàng nhanh.
Đến với Siêu Thị Thịt Bò, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm với dịch vụ do chúng tôi mang lại vì:
– An toàn vệ sinh thực phẩm
– Hàng tươi sống, đông lạnh
– Giao hàng tận nơi
– Hình thức thanh toán đơn giản
– Giá cả cạnh tranh
Quý khách hàng vui lòng tham khảo bảng giá thịt bò Úc và thịt bò Việt dưới đây:
BẢNG GIÁ THỊT BÒ ÚC VÀ THỊT BÒ VIỆT NAM
THỊT BÒ ÚC |
THỊT BÒ VIỆT |
||||||
STT
|
SẢN PHẨM
|
ĐƠN VỊ
TÍNH
|
ĐƠN GIÁ
( Chưa VAT)
|
STT
|
SẢN PHẨM
|
ĐƠN VỊ
TÍNH
|
ĐƠN GIÁ
( Chưa VAT)
|
1
|
ĐÙI BÒ ÚC
|
KG
|
280.000
|
1
|
ĐÙI BITTET
|
KG
|
211.000
|
2
|
BẮP BÒ ÚC
|
KG
|
254.000
|
2
|
BẮP BÒ
|
KG
|
197.000
|
3
|
NẠM BÒ ÚC
|
KG
|
185.000
|
3
|
ĐUÔI BÒ
|
KG
|
170.000
|
4
|
THĂN BÒ ÚC
|
KG
|
380.000
|
4
|
TIM BÒ
|
KG
|
115.000
|
5
|
FILET BÒ ÚC
|
KG
|
400.000
|
5
|
BAO TỬ BÒ
|
KG
|
105.000
|
6
|
VAI BÒ ÚC
|
KG
|
230.000
|
6
|
XƯƠNG BÒ
|
KG
|
60.000
|
7
|
CỔ BÒ ÚC
|
KG
|
220.000
|
7
|
BÒ VỤN
|
KG
|
110.000
|
8
|
ĐUÔI BÒ ÚC
|
KG
|
200.000
|
8
|
NẠM BÒ
|
KG
|
147.000
|
9
|
BÒ VỤN ÚC
|
KG
|
130.000
|
9
|
THĂN BÒ
|
KG
|
259.000
|
10
|
BAO TỬ BÒ ÚC
|
KG
|
105.000
|
10
|
VAI BÒ LỌC SẠCH GÂN
|
KG
|
205.000
|
11
|
TIM BÒ ÚC
|
KG
|
120.000
|
11
|
FILE BÒ
|
KG
|
265.000
|
12
|
BÒ VIÊN
|
KG
|
170.000
|
12
|
CỔ NÁT
|
KG
|
155.000
|
13
|
TỦY BÒ ÚC
|
KG
|
225.000
|
||||
14
|
XƯƠNG
|
KG
|
60.000
|
||||
15
|
NẠM GẦU
|
KG
|
230.000
|
||||
16
|
NẠC MÔNG
|
KG
|
260.000
|
||||
17
|
RIP- EYE
|
KG
|
380.000
|
||||
18
|
GÂN
|
KG
|
220.000
|
||||
19
|
NẠC LƯNG COBE
|
KG
|
300.000
|
||||
20
|
BÒ TUỘT NGUYÊN CON
|
KG
|
200.000
|
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊT BÒ ÚC, MỸ, THỊT CỪU ÚC ĐÔNG LẠNH
No. Item | PRODUCT DESCRIPTION | ORIGIN | PACKING | UOM | Price | ||
Vietnamese | English | >20kg | >= 500 kg | ||||
THỊT BÒ ÚC | AUS GRAIN FED BEEF | ||||||
1 | Thịt bò vụn | Beef Trimmings | Australia | option/27.2kg | KG | 134,000 | 125,000 |
2 | Bắp bò có xương | Shin/Shank B/IN | Australia | 1.5kg up | KG | 135,000 | 125,000 |
3 | Bắp bò không xương | Shin/Shank B/Less | Australia | 3kg up/27.2kg | KG | 215,000 | 200,000 |
4 | Nạm gàu | Brisket Point End | Australia | 5kg up | KG | 190,000 | 175,000 |
5 | Nạm | Brisket Navel End | Australia | 3kg up | KG | 180,000 | 155,000 |
6 | Sườn dây không xương | Rib Finger B/Less | Australia | 0.5kg up | KG | 185,000 | 175,000 |
7 | Thịt Bò nạc đùi trong | Beef Topside/Inside | Australia | 5kg up | KG | 218,000 | 205,000 |
8 | Thịt Bò nạc đùi ngoài(lá cờ) | Beef Outside/Silverside | Australia | 7kg up | KG | 195,000 | 190,000 |
9 | Thịt Bò nạc vai | Beef Chuck Square Cut | Australia | 5kg up | KG | 195,000 | 180,000 |
10 | Thịt Bò nạc vai | Beef Clod/Blade | Australia | 3kg up | KG | 195,000 | 185,000 |
11 | Thịt sườn bẹ | Beef Short Rib | Australia | 2.5kg up | KG | 215,000 | 200,000 |
12 | Thịt Bò nạc mông | Beef Rump | Australia | 5kg up | KG | 215,000 | 205,000 |
13 | Thịt Bò nạc thăn(nạc đùi gọ) | Beef Thick Flank | Australia | 4.5kg up | KG | 205,000 | 195,000 |
14 | Thịt bò Bắp cá lóc | Beef Chuck Tender | Australia | 4kg up | KG | 245,000 | 230,000 |
15 | Thịt đầu thăn ngoại | Beef Cube Rolls /Ribeye | Australia | 3Kg up | KG | 300,000 | 280,000 |
16 | Thăn ngoại bò Úc | Beef Striploin | Australia | 4kg up | KG | 305,000 | 285,000 |
17 | Nắp filê | Beef Flank Steak | Australia | 5.5kg up | KG | 345,000 | 335,000 |
18 | Thịt bò thăn nội | Beef Tenderloins/File | Australia | 2kg up | KG | 450,000 | 440,000 |
THỊT BÒ MỸ ĐÔNG LẠNH- US FROZEN BEEF | |||||||
1 | Thịt lưng vai (Chuck Roll) | 10.5 kg up | 300,000 | ||||
2 | Thịt nạc vai (Chuck Eye roll) | 7.5 kg up | 295,000 | ||||
3 | Thăn ngoại (Striploin) | 5.5 kg up | 500,000 | ||||
4 | Thịt ức (Brisket) | 6 kg up | 275,000 | ||||
5 | Lõi Vai (Top Blade) | 2 kg up | 325,000 | ||||
6 | Đầu thăn ngoại (Ribeye) | 6 kg up | 505,000 | ||||
6 | Sườn bò không xương (Short Rip Bone less) | 2.5 kg up | 595,000 | ||||
7 | Sườn bò có xương (Short Rip Bone In) | 2.5 kg up | 355,000 | ||||
8 | Sườn cốt lết T-Bone (Shortloin) | 8-10 kg up | 405,000 | ||||
9 | Ba rọi (short plate) | 5.0kg up | 255,000 | ||||
10 | Thịt dẻ sườn (Rib Finger) | 1kg up | 345,000 | ||||
THỊT CỪU ÚC ĐÔNG LẠNH- AUSTRALIAN FROZEN LAMB | |||||||
1 | Đùi cừu có xương chump off ( Frozen Lamb Leg Chump Off ) | 13 – 25 | 295,000 | ||||
2 | Nạc đùi cừu không xương( Frozen Lamb Leg Boneless ) | 13 – 25 | 300,000 | ||||
3 | Cốt lết Cừu | 13 – 25 | 315,000 | ||||
4 | Bắp cừu ( Frozen Lamb shank , 400- 450 gr ) | 13 – 25 | 305,000 | ||||
5 | Sườn cừu ( Lamb rack 9 ribs ) | 13 – 25 | 295,000 |
Mọi chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:
Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ Du lịch Gia Định
24/5 Tú Xương, Khu Phố 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38973147 – Fax: (08) 38973149
Di động: 0943.60.20.60
Email: sieuthithitbo@gmail.com